Every completed Newcastle United deal for 2026-27 with fees: £265.3m spent, £247.8m received, a net spend of £17.5m.
| Spent (incoming) | £265.3m |
|---|---|
| Received (outgoing) | £247.8m |
| Net spend | £17.5m |
Breakdown: 14 permanent transfers, 9 loans and 6 released or out of contract.
| Player | Club | Type | Fee | |
|---|---|---|---|---|
| Ousmane Diabaté | IN | Gençlerbirliği | Transfer | — |
| Leo Shahar | OUT | Arouca | Loan | — |
| Sean Neave | OUT | Wolverhampton Wanderers | Loan | — |
| Matias Fernandez-Pardo | IN | Lille | Transfer | £51m |
| Nick Woltemade | OUT | Juventus | Loan | £3.5m |
| Rory Finneran | OUT | Notts County | Loan | — |
| Nico González | IN | Manchester City | Transfer | £47m |
| Amar Dedić | IN | Benfica | Transfer | £30.7m |
| Anthony Munda | OUT | Swindon Town | Loan | — |
| Alex Murphy | OUT | 1. FC Kaiserslautern | Loan | — |
| Bruno Guimarães | OUT | Arsenal | Transfer | £75m |
| Lukáš Horníček | IN | Braga | Transfer | £25.7m |
| Aladji Bamba | IN | Monaco | Transfer | £30m |
| Joe White | OUT | Crewe Alexandra | Transfer | — |
| Antonio Cordero | OUT | Cádiz | Loan | — |
| Sean Steur | IN | Ajax | Transfer | £19.6m |
| Harrison Ashby | OUT | Luton Town | Loan | — |
| Sandro Tonali | OUT | Tottenham Hotspur | Transfer | £100m |
| Bazoumana Touré | IN | TSG Hoffenheim | Transfer | £42.8m |
| Anthony Gordon | OUT | Barcelona | Transfer | £69.3m |
| Odysseas Vlachodimos | OUT | Sevilla | Loan | — |
| Kieran Trippier | OUT | Wolverhampton Wanderers | Released | — |
| Matt Targett | OUT | Hull City | Released | — |
| John Ruddy | OUT | Wolverhampton Wanderers | Released | — |
| Emil Krafth | OUT | Released | — | |
| Max Thompson | OUT | Released | — | |
| Charlie McArthur | OUT | York City | Released | — |
| Ewen Jaouen | IN | Reims | Transfer | £18.5m |
| Travis Hernes | OUT | Groningen | Transfer | — |
NUFC Pulse: the Newcastle United transfer hub. Fees from Wikipedia, stats from API-Football, links from BBC, Sky, The Guardian and Chronicle Live.